TABELLE SACHSENLIGA SNOOKER  2009 / 2010

Update: 09.05.2010       128 Breaks 30 +   nach dem 18. Spieltag

BREAKS >>>                    Übersicht: >>>       

 

Platz Mannschaft Spiele  Frames    Partien   Punkte 
1 Limbach-Oberfrohna 1 16 268 : 96   128 : 32   30 : 2
2 Pool Leipzig 2 16 234 : 146   106 : 54   25 : 7
3 Black Magic 1 16 231 : 146   104 : 56   23 : 9
4 Sax Max Dresden 2 16 218 : 168   94 : 66   20 : 12
5 Limbach-Oberfrohna 2 16 214 : 162   94 : 66   16 : 16
6 Pool Leipzig 3 16 166 : 220   63 : 97   13 : 19
7 Hohenstein-Ernstthal 16 136 : 244   52 : 108   8 : 24
8 Black Magic 2 16 122 : 250   45 : 115   6 : 26
9 Siralos Chemnitz 16 107 : 271   34 : 126   3 : 29

 

GLÜCKWUNSCH AN DEN GEWINNER AUS LIMBACH-OBERFROHNA!

 

Wertung

-Punkte

-Partien

-Framedifferenz

- direkte Begegnung

- mehr gewonnene Frames

- Entscheidungsspiel